Sunitinib alle zugehörigen Medikamente
39 Arzneimittel in L01EX01 - Sunitinib
Name | Wirkstoffe | Preis | Darreichungsform | Hersteller |
---|---|---|---|---|
SUTENT 12.5mg Hartkapseln | SunitinibSunitinib malat | 28 Stück: 1722.24€ | Hartkapseln | HAEMATO PHARM GmbH |
SUTENT 12.5mg Kapseln | SunitinibSunitinib malat | 30 Stück: 1898.8€ | Hartkapseln | Orifarm GmbH |
SUTENT 25mg Kapseln | SunitinibSunitinib malat | 30 Stück: 3631.08€ | Hartkapseln | Orifarm GmbH |
SUTENT 50 mg Hartkapseln | SunitinibSunitinib malat | 28 Stück: 6522.91€ | Hartkapseln | CC Pharma GmbH |
SUTENT 50mg Kapseln | Sunitinib malatSunitinib | 30 Stück: 7023.03€ | Hartkapseln | Orifarm GmbH |
Sutent 12.5mg | SunitinibSunitinib malat | 30 Stück: 1914.73€ | Hartkapseln | Pfizer Pharma GmbH |
Sutent 12.5 mg Hartkapseln | SunitinibSunitinib malat | 30 Stück: 1818.77€ | Hartkapseln | CC Pharma GmbH |
Sutent 25 mg Hartkapseln | SunitinibSunitinib malat | 28 Stück: 3324.36€ | Hartkapseln | CC Pharma GmbH |
Sutent 25mg | Sunitinib malatSunitinib | 30 Stück: 3681.17€ | Hartkapseln | Pfizer Pharma GmbH |
Sutent 50mg | SunitinibSunitinib malat | 30 Stück: 7214.07€ | Hartkapseln | Pfizer Pharma GmbH |
Du hast noch
kostenlose !Kostenlos, Evidenz-basiert und verfügbar für iOS und Android.