Bimatoprost alle zugehörigen Medikamente
43 Arzneimittel in S01EE03 - Bimatoprost
Name | Wirkstoffe | Preis | Darreichungsform | Hersteller |
---|---|---|---|---|
LUMIGAN 0.3mg/ml Augentropfen | Bimatoprost | 3X3 Milliliter: 55.73€ | Augentropfen | Orifarm GmbH |
Lumigan 0.1mg/ml | Bimatoprost | 3X3 Milliliter: 32.5€ | Augentropfen | Allergan GmbH |
Lumigan 0.1mg/ml Augentropfen | Bimatoprost | 3X3 Milliliter: 40.7€ | Augentropfen | CC Pharma GmbH |
Lumigan 0.3mg/ml Augentropfen | Bimatoprost | 1X3 Milliliter: 23.38€ | Augentropfen | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
Lumigan 0.3mg/ml | Bimatoprost | 3X3 Milliliter: 73.6€ | Augentropfen | Allergan Pharmaceuticals Ireland |
Lumigan 0.3mg/ml | Bimatoprost | 3X3 Milliliter: 58.62€ | Augentropfen | kohlpharma GmbH |
Lumigan 0.3mg/ml | Bimatoprost | 3 Milliliter: 23.38€ | Augentropfen | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Lumigan 0.3mg/ml Augentropfen | Bimatoprost | 3X3 Milliliter: 68.22€ | Augentropfen | Milinda GmbH & Co. KG |
Lumigan 0.3mg/ml | Bimatoprost | 90X0.4 Milliliter: 88.54€ | Augentropfen | Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH |
Lumigan 0.3mg/ml Einzeldosis | Bimatoprost | 30X0.4 Milliliter: 53.94€ | Augentropfen | Allergan GmbH |
Du hast noch
kostenlose !Kostenlos, Evidenz-basiert und verfügbar für iOS und Android.