I10.01 Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise indizierte Medikamente
1738 Arzneimittel in I10.01 - Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
Name | Wirkstoffe | Preis | Darreichungsform | Hersteller |
---|---|---|---|---|
ACCUPRO 10 | QuinaprilQuinapril hydrochlorid | 100 Stück: 22.07€ | Filmtabletten | Pfizer Pharma PFE GmbH |
ACCUPRO 20 | Quinapril hydrochloridQuinapril | 100 Stück: 25.63€ | Filmtabletten | Pfizer Pharma PFE GmbH |
ACCUPRO 5 | Quinapril hydrochloridQuinapril | 100 Stück: 15.58€ | Filmtabletten | Pfizer Pharma PFE GmbH |
ADALAT 10 | Nifedipin | 100 Stück: 19.64€ | Kapseln | kohlpharma GmbH |
ADALAT 10MG | Nifedipin | 100 Stück: 17.5€ | Weichkapseln | BERAGENA Arzneimittel GmbH |
Adalat 10mg | Nifedipin | 100 Stück: 17.48€ | Weichkapseln | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
ADALAT EINS 30 | Nifedipin | 98 Stück: 29.86€ | Retard-Tabletten | Bayer Vital GmbH GB Pharma |
ADALAT EINS 60 | Nifedipin | 98 Stück: 37.45€ | Retard-Tabletten | Bayer Vital GmbH GB Pharma |
ADALAT P I 5MG/50ML PERFUS | Nifedipin | 1 Stück: 26.08€ | Infusionsloesung | Bayer Vital GmbH GB Pharma |
ADALAT RETARD | Nifedipin | 98 Stück: 26.63€ | Retard-Tabletten | Bayer Vital GmbH GB Pharma |
Du hast noch
kostenlose !Kostenlos, Evidenz-basiert und verfügbar für iOS und Android.