J44.8- Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit indizierte Medikamente
1137 Arzneimittel in J44.8- - Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit
Name | Wirkstoffe | Preis | Darreichungsform | Hersteller |
---|---|---|---|---|
AARANE N | Reproterol hydrochloridCromoglicinsäureCromoglicinsäure, DinatriumsalzReproterol | 3X10 Milliliter: 97.16€ | Dosieraerosol | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH |
ACC 100 | Acetylcystein | 20 Stück: 2.93€ | Brausetabletten | Hexal AG |
ACC 100 tabs | Acetylcystein | 100 Stück: 11.21€ | Tabletten | Hexal AG |
ACC 200 | Acetylcystein | 20 Stück: 12.27€ | Brausetabletten | Hexal AG |
ACC 200 tabs | Acetylcystein | 100 Stück: 16.36€ | Tabletten | Hexal AG |
ACC 600 Tabs | Acetylcystein | 100 Stück: 25.55€ | Tabletten | Hexal AG |
ACC AKUT 200 | Acetylcystein | 20 Stück: 8.5€ | Brausetabletten | Hexal AG |
ACC akut 600 | Acetylcystein | 10 Stück: 9.67€ | Brausetabletten | Hexal AG |
ACC akut junior Hustenlöser | Acetylcystein | 20 Stück: 3.01€ | Brausetabletten | Hexal AG |
Acc 200 Pulver | Acetylcystein | 40 Stück: 0.0€ | Pulver zur Herstellung einer Loesung zum Einnehmen | Hexal AG |
Untergruppen
-
J44.80 Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes
-
J44.81 Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes
-
J44.82 Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes
-
J44.83 Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=70 % des Sollwertes
-
J44.89 Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet
Du hast noch
kostenlose !Kostenlos, Evidenz-basiert und verfügbar für iOS und Android.