ALKDEPOT SQ200 GRAS+ROG AF Fachinfo
(Wirkstoffe: Allergen Extrakt (aus Wiesenlieschgraspollen)Allergen Extrakt (aus Wiesenrispepollen)Allergen Extrakt (aus Knäuelgraspollen)Allergen Extrakt (aus Roggenpollen)Allergen Extrakt (aus Wiesenrispepollen)Allergen Extrakt (aus Wiesenlieschgraspollen)Allergen Extrakt (aus Französisch-Raygraspollen)Allergen Extrakt (aus Roggenpollen)Allergen Extrakt (aus Wiesenlieschgraspollen)Allergen Extrakt (aus Wiesenschwingelpollen)Allergen Extrakt (aus Lolchpollen)Allergen Extrakt (aus Lolchpollen)Allergen Extrakt (aus Französisch-Raygraspollen)Allergen Extrakt (aus Knäuelgraspollen)Allergen Extrakt (aus Wiesenschwingelpollen)Allergen Extrakt (aus Lolchpollen)Allergen Extrakt (aus Wiesenrispepollen)Allergen Extrakt (aus Französisch-Raygraspollen)Allergen Extrakt (aus Roggenpollen)Allergen Extrakt (aus Wiesenlieschgraspollen)Allergen Extrakt (aus Knäuelgraspollen)Allergen Extrakt (aus Roggenpollen)Allergen Extrakt (aus Wiesenrispepollen)Allergen Extrakt (aus Wiesenschwingelpollen)Allergen Extrakt (aus Knäuelgraspollen)Allergen Extrakt (aus Lolchpollen)Allergen Extrakt (aus Französisch-Raygraspollen)Allergen Extrakt (aus Wiesenschwingelpollen))
Fachinformation
ATC Code / ATC Name | Gräserpollen |
---|---|
Hersteller | ALK-Abello Arzneimittel GmbH |
Darreichungsform | Injektionssuspension |
Verkehrsfähig / Vertriebsfähig | keine Angabe / keine Angabe |
Preis | 4X5 Milliliter: 580.72€ Weitere Packungsgrößen |
Dosierung
Indikation
Kontraindikation
Kontraindikation (absolut), Wirkstoffprofil (kumulative Wirkstoffangaben ohne Berücksichtigung des individuellen Zulassungsstatus)
Wechselwirkungen
Wechselwirkungen, wirkstoffbezogen
keine Berücksichtigung des arzneimittelrechtlichen Zulassungsstatus des Präparates bzw. produktspezifischer Angaben
schwerwiegend
Allergenextrakte /Beta-BlockerZusammensetzung
W | Allergen Extrakt (aus Französisch-Raygraspollen) | 71.43 E |
W | Allergen Extrakt (aus Knäuelgraspollen) | 71.43 E |
W | Allergen Extrakt (aus Lolchpollen) | 71.43 E |
W | Allergen Extrakt (aus Roggenpollen) | 71.43 E |
W | Allergen Extrakt (aus Wiesenlieschgraspollen) | 71.43 E |
W | Allergen Extrakt (aus Wiesenrispepollen) | 71.43 E |
W | Allergen Extrakt (aus Wiesenschwingelpollen) | 71.43 E |
H | Aluminium hydroxid | + |
H | Natrium chlorid | + |
H | Natrium hydrogencarbonat | + |
H | Phenol | + |
H | Wasser, für Injektionszwecke | + |
W | Allergen Extrakt (aus Französisch-Raygraspollen) | 714.29 E |
W | Allergen Extrakt (aus Knäuelgraspollen) | 714.29 E |
W | Allergen Extrakt (aus Lolchpollen) | 714.29 E |
W | Allergen Extrakt (aus Roggenpollen) | 714.29 E |
W | Allergen Extrakt (aus Wiesenlieschgraspollen) | 714.29 E |
W | Allergen Extrakt (aus Wiesenrispepollen) | 714.29 E |
W | Allergen Extrakt (aus Wiesenschwingelpollen) | 714.29 E |
H | Aluminium hydroxid | + |
H | Natrium chlorid | + |
H | Natrium hydrogencarbonat | + |
H | Phenol | + |
H | Wasser, für Injektionszwecke | + |
W | Allergen Extrakt (aus Französisch-Raygraspollen) | 7142.86 E |
W | Allergen Extrakt (aus Knäuelgraspollen) | 7142.86 E |
W | Allergen Extrakt (aus Lolchpollen) | 7142.86 E |
W | Allergen Extrakt (aus Roggenpollen) | 7142.86 E |
W | Allergen Extrakt (aus Wiesenlieschgraspollen) | 7142.86 E |
W | Allergen Extrakt (aus Wiesenrispepollen) | 7142.86 E |
W | Allergen Extrakt (aus Wiesenschwingelpollen) | 7142.86 E |
H | Aluminium hydroxid | + |
H | Natrium chlorid | + |
H | Natrium hydrogencarbonat | + |
H | Phenol | + |
H | Wasser, für Injektionszwecke | + |
W | Allergen Extrakt (aus Französisch-Raygraspollen) | 71428.6 E |
W | Allergen Extrakt (aus Knäuelgraspollen) | 71428.6 E |
W | Allergen Extrakt (aus Lolchpollen) | 71428.6 E |
W | Allergen Extrakt (aus Roggenpollen) | 71428.6 E |
W | Allergen Extrakt (aus Wiesenlieschgraspollen) | 71428.6 E |
W | Allergen Extrakt (aus Wiesenrispepollen) | 71428.6 E |
W | Allergen Extrakt (aus Wiesenschwingelpollen) | 71428.6 E |
H | Aluminium hydroxid | + |
H | Natrium chlorid | + |
H | Natrium hydrogencarbonat | + |
H | Phenol | + |
H | Wasser, für Injektionszwecke | + |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff
Packungsgrößen
Preis und Darreichungsform
Packungsgröße | Preis | Darreichungsform |
---|---|---|
4X5 Milliliter | 580.72 € | Injektionssuspension |
Rechtlichter Status und Verfügbarkeit
Packungsg. | Verkehrsfähig | Vertriebsfähig | |
---|---|---|---|
4X5 Milliliter | verkehrsfähig | im Vertrieb |
Du hast noch
kostenlose !Kostenlos, Evidenz-basiert und verfügbar für iOS und Android.
Weiterführende Links
Weitere Kapitel
Die weiteren Kapitel findest du in unseren Android und iOS Apps.
Außerdem kannst du die weiteren Kapitel der offiziellen Fachinformation (als PDF) entnehmen.