AMINOPAED 10% GLAS Fachinfo
(Wirkstoffe: L-AlaninProlinThreoninL-AsparaginsäureGlycinIsoleucinHistidinValinGlutaminsäureL-SerinLysin glutamat 2-WasserCysteinGlutaminsäureAcetylcysteinLeucinLysinPhenylalaninArgininTaurinCitronensäure, wasserfreiGlutaminsäureThreoninL-SerinMethioninGlutaminsäureGlycinL-AsparaginsäureLeucinLysin glutamat 2-WasserArgininIsoleucinLysinHistidinValinL-AlaninAcetylcysteinL-TyrosinPhenylalaninProlinCysteinCitronensäure, wasserfreiN-AcetyltyrosinTaurinL-Tryptophan)
Fachinformation
ATC Code / ATC Name | Aminosäuren |
---|---|
Hersteller | Baxter Deutschland GmbH Medication Delivery |
Darreichungsform | Infusionsflaschen |
Verkehrsfähig / Vertriebsfähig | keine Angabe / keine Angabe |
Preis | 20X100 Milliliter: 312.8€ Weitere Packungsgrößen |
Dosierung
Indikation
Kontraindikation
Kontraindikation (absolut), Wirkstoffprofil (kumulative Wirkstoffangaben ohne Berücksichtigung des individuellen Zulassungsstatus)
Wechselwirkungen
Wechselwirkungen, wirkstoffbezogen
keine Berücksichtigung des arzneimittelrechtlichen Zulassungsstatus des Präparates bzw. produktspezifischer Angaben
geringfügig
ZNS-Stimulanzien /Harn ansäuernde MittelZusammensetzung
W | Acetylcystein | 70 mg |
= | Cystein | 52 mg |
W | Arginin | 910 mg |
W | Citronensäure, wasserfrei | 57.6 mg |
W | Glutaminsäure | 45 mg |
W | Glycin | 200 mg |
W | Histidin | 460 mg |
W | Isoleucin | 510 mg |
W | L-Alanin | 1590 mg |
W | L-Asparaginsäure | 660 mg |
W | Leucin | 760 mg |
W | L-Serin | 200 mg |
W | L-Tryptophan | 400 mg |
W | Lysin glutamat 2-Wasser | 1982 mg |
= | Lysin | 880 mg |
= | Glutaminsäure | 885 mg |
W | Methionin | 200 mg |
W | N-Acetyltyrosin | 130 mg |
= | L-Tyrosin | 106 mg |
W | Phenylalanin | 310 mg |
W | Prolin | 610 mg |
W | Taurin | 30 mg |
W | Threonin | 510 mg |
W | Valin | 610 mg |
H | Wasser, für Injektionszwecke | + |
H | Gesamt Aminosäuren | 10 g |
H | Gesamt Kohlenhydrate | 170 kJ |
H | Gesamt Stickstoff | 1.52 g |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff
Packungsgrößen
Preis und Darreichungsform
Packungsgröße | Preis | Darreichungsform |
---|---|---|
20X100 Milliliter | 312.8 € | Infusionsflaschen |
6X1000 Milliliter | 481.55 € | Infusionsflaschen |
10X250 Milliliter | 233.59 € | Infusionsflaschen |
Rechtlichter Status und Verfügbarkeit
Packungsg. | Verkehrsfähig | Vertriebsfähig | |
---|---|---|---|
20X100 Milliliter | verkehrsfähig | im Vertrieb | |
6X1000 Milliliter | verkehrsfähig | im Vertrieb | |
10X250 Milliliter | verkehrsfähig | im Vertrieb |
Du hast noch
kostenlose !Kostenlos, Evidenz-basiert und verfügbar für iOS und Android.
Weitere Kapitel
Die weiteren Kapitel findest du in unseren Android und iOS Apps.
Außerdem kannst du die weiteren Kapitel der offiziellen Fachinformation (als PDF) entnehmen.