Balneovit Öl Fachinfo
(Wirkstoffe: Sojabohnenöl)
Fachinformation
ATC Code / ATC Name | Vaseline und Fett-haltige Mittel |
---|---|
Hersteller | Mavena Deutschland GmbH |
Darreichungsform | Oel |
Verkehrsfähig / Vertriebsfähig | keine Angabe / keine Angabe |
Preis | 1000 Milliliter: 26.82€ Weitere Packungsgrößen |
Dosierung
Indikation
Kontraindikation
Kontraindikation (absolut), Wirkstoffprofil (kumulative Wirkstoffangaben ohne Berücksichtigung des individuellen Zulassungsstatus)
Wechselwirkungen
Wechselwirkungen, wirkstoffbezogen
keine Berücksichtigung des arzneimittelrechtlichen Zulassungsstatus des Präparates bzw. produktspezifischer Angaben
Zusammensetzung
W | Sojabohnenöl | 896.5 mg |
H | Butylhydroxytoluol | + |
H | Citronensäure 1-Wasser | + |
H | Glycerol monostearat 40-55 | + |
H | Laureth-2 | + |
H | Palmitoyl ascorbinsäure | + |
H | Parfümöl | + |
H | Propylenglycol | + |
H | Propylenglycol octanoatdecanoat | + |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff
Packungsgrößen
Preis und Darreichungsform
Packungsgröße | Preis | Darreichungsform |
---|---|---|
1000 Milliliter | 26.82 € | Oel |
250 Milliliter | 10.82 € | Oel |
500 Milliliter | 15.8 € | Oel |
Rechtlichter Status und Verfügbarkeit
Packungsg. | Verkehrsfähig | Vertriebsfähig | |
---|---|---|---|
1000 Milliliter | verkehrsfähig | außer Vertrieb | |
250 Milliliter | verkehrsfähig | außer Vertrieb | |
500 Milliliter | verkehrsfähig | außer Vertrieb |
Du hast noch
kostenlose !Kostenlos, Evidenz-basiert und verfügbar für iOS und Android.
Weitere Kapitel
Die weiteren Kapitel findest du in unseren Android und iOS Apps.