CHOL-Arbuz NF Fachinfo
(Wirkstoffe: CurcumawurzelstockPankreas Pulver (vom Schwein))
Fachinformation
ATC Code / ATC Name | Andere Mittel zur Gallentherapie |
---|---|
Hersteller | BITTERMEDIZIN Arzneimittel-Vertriebs GmbH |
Darreichungsform | Ueberzogene Tabletten |
Verkehrsfähig / Vertriebsfähig | keine Angabe / keine Angabe |
Preis | 10X50 Stück: 89.0€ Weitere Packungsgrößen |
Dosierung
Indikation
Kontraindikation
Kontraindikation (absolut), Wirkstoffprofil (kumulative Wirkstoffangaben ohne Berücksichtigung des individuellen Zulassungsstatus)
Wechselwirkungen
Wechselwirkungen, wirkstoffbezogen
keine Berücksichtigung des arzneimittelrechtlichen Zulassungsstatus des Präparates bzw. produktspezifischer Angaben
mittelschwer
Antidiabetika, orale /Pankreasenzymegeringfügig
Folsäure /PankreasenzymeZusammensetzung
W | Curcumawurzelstock | 104.76 mg |
W | Pankreas Pulver (vom Schwein) | 37.42 mg |
H | Arabisches Gummi | + |
H | Calcium carbonat | + |
H | Cellulose Pulver | + |
H | Dibutyl phthalat | + |
H | Eisen (II,III) oxid | + |
H | Eisen (III) oxid, rot | + |
H | Eudragit | + |
H | Lactose | + |
H | Macrogol 6000 | + |
H | Natrium chlorid | + |
H | Saccharose | + |
H | Schellack | + |
H | Stearinsäure | + |
H | Talkum | + |
H | Titan dioxid | + |
H | Wachs, gebleicht | + |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff
Packungsgrößen
Preis und Darreichungsform
Packungsgröße | Preis | Darreichungsform |
---|---|---|
10X50 Stück | 89.0 € | Ueberzogene Tabletten |
50 Stück | 13.19 € | Ueberzogene Tabletten |
100 Stück | 23.6 € | Ueberzogene Tabletten |
Rechtlichter Status und Verfügbarkeit
Packungsg. | Verkehrsfähig | Vertriebsfähig | |
---|---|---|---|
10X50 Stück | verkehrsfähig | außer Vertrieb | |
50 Stück | verkehrsfähig | außer Vertrieb | |
100 Stück | verkehrsfähig | außer Vertrieb |
Du hast noch
kostenlose !Kostenlos, Evidenz-basiert und verfügbar für iOS und Android.
Weitere Kapitel
Die weiteren Kapitel findest du in unseren Android und iOS Apps.