Deltalipid LCT 20% Glas Fachinfo
(Ölsäure3-sn-Phosphatidylcholin (Eigelb)SojabohnenölGlycerol 85%Natrium oleatNatrium Ionalpha-Tocopherol)
Fachinformation
ATC Code / ATC Name | Fett-Emulsionen |
---|---|
Hersteller | DELTAMEDICA GmbH |
Darreichungsform | Emulsion |
Verkehrsfähig / Vertriebsfähig | verkehrsfähig / im Vertrieb |
Verschreibungspflichtig | verschreibungspflichtig |
Preis | 10X250 Milliliter: 330.97€ Weitere Packungsgrößen |
Dosierung
Indikation
Kontraindikation
Kontraindikation (absolut), Wirkstoffprofil (kumulative Wirkstoffangaben ohne Berücksichtigung des individuellen Zulassungsstatus)
Wechselwirkungen
Wechselwirkungen, wirkstoffbezogen
keine Berücksichtigung des arzneimittelrechtlichen Zulassungsstatus des Präparates bzw. produktspezifischer Angaben
Zusammensetzung
W | 3-sn-Phosphatidylcholin (Eigelb) | 12 g |
W | alpha-Tocopherol | 0.2 g |
W | Glycerol 85% | 25.88 g |
W | Natrium oleat | 0.3 g |
= | Ölsäure | 278.34 mg |
= | Natrium Ion | 22.65 mg |
W | Sojabohnenöl | 200 g |
H | Natrium hydroxid | + |
H | Wasser, für Injektionszwecke | + |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff
Packungsgrößen
Preis und Darreichungsform
Packungsgröße | Preis | Darreichungsform |
---|---|---|
10X250 Milliliter | 330.97 € | Emulsion |
10X500 Milliliter | 498.86 € | Emulsion |
6X1000 Milliliter | 529.0 € | Emulsion |
Rechtlichter Status und Verfügbarkeit
Packungsg. | Verkehrsfähig | Vertriebsfähig | |
---|---|---|---|
10X250 Milliliter | verkehrsfähig | im Vertrieb | |
10X500 Milliliter | verkehrsfähig | im Vertrieb | |
6X1000 Milliliter | verkehrsfähig | im Vertrieb |
Weiterführende Links
Weitere Kapitel
Die weiteren Kapitel findest du in unseren Android und iOS Apps.
Außerdem kannst du die weiteren Kapitel der offiziellen Fachinformation (als PDF) entnehmen.