Widmer Tagesemulsion Hydro-Active leicht parfümier Fachinfo
(Wirkstoffe: alpha-Tocopherol acetatShea ButterHyaluronsäureKollagen-AminosäurenHyaluronsäure, NatriumsalzKreatininPalmitoyl pentapeptid-4Panthenol)
Fachinformation
Hersteller | LOUIS WIDMER GmbH |
---|---|
Darreichungsform | Emulsion |
Verkehrsfähig / Vertriebsfähig | keine Angabe / keine Angabe |
Preis | kein gültiger Preis bekannt Weitere Packungsgrößen |
Dosierung
Indikation
Kontraindikation
Kontraindikation (absolut), Wirkstoffprofil (kumulative Wirkstoffangaben ohne Berücksichtigung des individuellen Zulassungsstatus)
Wechselwirkungen
Wechselwirkungen, wirkstoffbezogen
keine Berücksichtigung des arzneimittelrechtlichen Zulassungsstatus des Präparates bzw. produktspezifischer Angaben
Zusammensetzung
W | alpha-Tocopherol acetat | 2 mg |
W | Hyaluronsäure, Natriumsalz | + |
= | Hyaluronsäure | 0.2 mg |
W | Kollagen-Aminosäuren | 50 mg |
W | Kreatinin | 5 mg |
W | Palmitoyl pentapeptid-4 | 20 mg |
W | Panthenol | 10 mg |
W | Shea Butter | 5 mg |
H | (RS)-Butan-1,3-diol | + |
H | 2-Phenoxyethanol | + |
H | Acrylat/C10-30 Alkylacrylat Kreuzpolymer | + |
H | Arginin | + |
H | Butyl 4-hydroxybenzoat | + |
H | Carbomer | + |
H | Cetylalkohol | + |
H | Decamethylcyclopentasiloxan | + |
H | Dimeticon | + |
H | Dinatrium edetat | + |
H | Ethyl 4-hydroxybenzoat | + |
H | Ethylhexylglycerin | + |
H | Glycerol | + |
H | Hexadecyl phosphat, Kaliumsalz | + |
H | Isopropyl isostearat | + |
H | Methyl 4-hydroxybenzoat | + |
H | Olivenfettsäurehexadecyl/octadecylester | + |
H | Parfüm | + |
H | Poly (methylmethacrylat) | + |
H | Poly (natrium-1-carboxylatoethylen) | + |
H | Polyacrylat-13 | + |
H | Polyisobuten | + |
H | Polysorbat 20 | + |
H | Propyl 4-hydroxybenzoat | + |
H | Propylenglycol | + |
H | Sorbitan olivat | + |
H | Sorbitol | + |
H | Squalan | + |
H | Triethylhexanoin | + |
H | Wasser, gereinigt | + |
H | Xanthan gummi | + |
W = Wirksamer Bestandteil
H = Hilfsstoff
Packungsgrößen
Preis und Darreichungsform
Packungsgröße | Preis | Darreichungsform |
---|---|---|
50 Milliliter | kein gültiger Preis bekannt | Emulsion |
Rechtlichter Status und Verfügbarkeit
Packungsg. | Verkehrsfähig | Vertriebsfähig | |
---|---|---|---|
50 Milliliter | verkehrsfähig | im Vertrieb |
Du hast noch
kostenlose !Kostenlos, Evidenz-basiert und verfügbar für iOS und Android.
Weitere Kapitel
Die weiteren Kapitel findest du in unseren Android und iOS Apps.